Produktbeschreibung
Gummifilter, Gummiextruder-Maschine, zurü Ckgefordertes Gummigrobfilter, Gummigrobfilter (XJ-115B)
1. Die Gummiextruder-Maschine wird fü R verdrä Ngende unfertige Gummiprodukte wie Gummireifenschritt, Gummirohr, inneres Gefä ß , Kabel und fü Hrender Gummi, etc. Verwendet
2. Die Maschine ist Wä Rme-fü Hren und einzelner Schraubenzieher. Die Umdrehungsgeschwindigkeit konnte geä Ndert werden. Mit dem Hauptstü Ckä Ndern. Wir kö Nnen die unterschiedliche Entstö Rung und Gummibedeckung der Presseplatte des Halbproduktes fü R konstante umreiß Erhalten. So hat die Maschine viel Gebrauch
3. Unsere Hauptprodukte schließ T ein: Gummiproduktgerä T, zurü Ckgefordertes Gummigerä T, schrä Ger LKW ermü Det Gerä T etc. Wir haben auch mischende Gerä Te des Gummis wie Banburying Maschine, Gummimischmaschine, Gummizerkleinerungsmaschine, Abscheider, Gummiausschnitt-Maschine; Rollende Gerä Te wie Kalander mit zwei/drei/vier hohe Tausendstel, Verbindungzeile, Placemat EBB; Vulkanisierengerä Te wie vulkanisierenpresse, Fö Rderanlage, die Maschine, Reifen-Vulkanisator, fester Reifen-Vulkanisator, Abdeckstreifen aushä Rtet Presse, inneres Gefä ß Aushä Rtet Presse bildet;
4. Wir kö Nnen alle Arten nichtstandardisierte Gummimaschinerie entsprechend den Bedingungen der Abnehmer konzipieren und herstellen
Typ | XJ-65 | XJ-115B | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
Formulare der Schraube und des Schraubengewindes | Doppelt-Kopf Gleichtiefe Nä Herungswerttyp | Doppelt-Kopf Nä Herungswerttyp | Doppelt-Kopf Nä Herungswerttyp | Doppelt-Kopf Ungleichtiefe Nä Herungswerttyp | Doppelt-Kopf Nä Herungswerttyp | Doppelt-Kopf Nä Herungswerttyp |
Schraubendurchmesser (mm) | 65 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Lä Nge-Durchmesser Verhä Ltnis der Schraube (L/D) | 4 | 4.8 | 4.6 | 4.43 | 4.35 | 4.5 |
Komprimierungverhä Ltnis | 1.3 | 1.34 | ||||
Drehgeschwindigkeits-PFschraube r/min | 5.2-52 | 5.4-54 | 5.6-55.6 | 20-26 | 22.4-67.2 | 19.7-59.1 |
Bewegungsenergie Kilowatt | Elektromagnetisch Geschwindigkeit 7.5KW | Elektromagnetisch Geschwindigkeit 22KW | Elektromagnetisch Geschwindigkeit 22KW | Frequenzsteuerung 55KW/ Bewegungskommutator 8.3-55KW | Kommutator 25-75Motor | Bewegungskommutator 33.3-100 |
Produktionskapazitä Tkg/h | 50-80 | 100-420 | 100-450 | 700-1200 | 1500-2200 | 2000-3200 |
Strean Druck (Mpa) | 0.2-0.3 | 0.4-0.6 | 0.2-0.4 | 0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Kü Hlwasserdruck (Mpa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.4 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
Gesamt: Length× Width× Hö He (mm) | 1750× 550× 1100 | 2390× 760× 1450 | 2427× 750× 1330 | 3411× 814× 1470 | 4564× 1800× 1750 | 4950× 1150× 1483 |


